402 пассажирских ВС
Модель самолета | Количество в авиапарке | Грузоподъемность | Объем палубы | Максимальные габариты груза | Максимальный вес одного места |
---|
A330-200 | 32 шт | 10 тонн | 40 м3 | 317х243х163 см | 4 500 кг |
A330-300 | 37 шт | 12 тонн | 40 м3 | 317х243х163 см | 4 500 кг |
B777-300 ER | 33 шт | 20 тонн | 80 м3 | 317х243х163 см | 4 500 кг |
A319-100 | 6 шт | 750 кг | 5 м3 | 120х120х110 см | 100 кг |
A320-200 | 18 шт | 1 тонна | 7 м3 | 120х120х110 см | 100 кг |
A321-200 | 71 шт | 1,5 тонны | 10 м3 | 120х120х110 см | 100 кг |
A321 NEO | 53 шт | 1,5 тонны | 10 м3 | 120х120х110 см | 100 кг |
B737 – 900 ER | 15 шт | 1,5 тонны | 10 м3 | 120х80х80 см | 100 кг |
B737 – 800 | 85 шт | 1 тонна | 7 м3 | 120х80х80 см | 100 кг |
B737 – 8 MAX | 27 шт | 1,5 тонны | 10 м3 | 120х80х80 см | 100 кг |
B737 – 9 MAX | 5 шт | 1,5 тонны | 10 м3 | 120х80х80 см | 100 кг |
B787 – 9 | 20 шт | 10 тонн | 40 м3 | 317х243х163 см | 4 500 кг |
23 грузовых ВС
Модель самолета | Количество в авиапарке | Грузоподъемность | Объем палубы | Максимальные габариты груза | Максимальный вес одного места |
---|
A330-200 F | 12 шт | 65 тонн | 330 м3 | 490х243х240 см | 11 000 кг |
B777F | 8 шт | 102 тонны | 520 м3 | 490х243х300 см | 11 000 кг |
A310-300 F | 3 шт | 37 тонн | 220 м3 | 490х243х240 см | 11 000 кг |